Todo lo que necesitas para administrar tu negocio: ventas, inventario, gastos, impuestos y diagnóstico financiero — en un solo lugar.
¿Por qué Tikvah?
Diseñado específicamente para la realidad de los negocios chilenos.
Registra y categoriza los egresos de tu negocio. Bsale y Defontana no lo incluyen.
Controla pérdidas por vencimiento, daño o robo. Único POS en Chile con esta función nativa.
Calcula automáticamente tu IVA, PPM y estimación de Renta anual según el SII.
Salud de tu negocio con alertas inteligentes: liquidez, márgenes, tendencias.
Asistente de IA que responde dudas de tu negocio, analiza ventas y recomienda acciones.
Módulo de mesas y comandas para restoranes. Socios y clases para gimnasios. Sin costo extra.
Comparativa oficial 2026
Comparamos función a función con los principales software POS del mercado chileno.
| Característica |
⚡ Tikvah POS
pos.siruf.cl
|
Bsale bsale.cl | Defontana defontana.com |
|---|---|---|---|
| 💰 Precio mensual | |||
| 🏷️Plan de entrada | $4.995 ▼50% dcto. | ~$69.000 | Gratis* |
| 🏷️Plan intermedio | $17.495 ▼50% | ~$87.000 | ~$115.000 |
| 🏷️Plan avanzado | $32.495 ▼50% | ~$133.000 | ~$161.000 |
| 📅Prueba gratis | ✓ 7 días | ✓ 30 días | ✓ Plan gratis |
| 💳Comisión por venta | ✓ Sin comisión | ✓ Sin comisión | ✓ Sin comisión |
| 🛒 Funciones principales | |||
| 🛒Punto de venta (caja) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📦Catálogo de productos | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📋Historial de ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📊Inventario en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ (Pro+) |
| 📈Dashboard y reportes | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📱App móvil / PWA instalable | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔌POS sin internet (offline) | ✓ parcial | ✗ | ✓ (Pro+) |
| 📷Lector código de barras | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⭐ Funciones exclusivas Tikvah | |||
| 🗑️Registro de merma Único | ✓ | ✗ | ✗ |
| 💸Control de gastos del negocio Solo Tikvah | ✓ | ✗ | ✗ |
| 🧾IVA + PPM + Renta Chile Solo Tikvah | ✓ | ✗ | ✗ |
| 🩺Diagnóstico financiero Solo Tikvah | ✓ | ✗ | ✗ |
| 🤖IA integrada (Kira) Solo Tikvah | ✓ | ✗ | ✗ |
| 🍽️Módulo restaurante + mesas Solo Tikvah | ✓ | ✗ | ✗ |
| 💪Módulo gimnasio + socios Solo Tikvah | ✓ | ✗ | ✗ |
| 🚀 Crecimiento y escala | |||
| 👤Usuarios incluidos | 2–∞ según plan | ✓ Ilimitados | 3 usuarios (Inicio) |
| 🏪Multi-sucursal | ✓ Plan Empresa | +1 UF/mes extra | ✗ |
| 🔌API para integraciones | ✓ Plan Empresa | ✗ | +1 UF/mes extra |
| 🎧 Soporte y atención | |||
| 💬Soporte WhatsApp | ✓ Directo con el equipo | Tickets | ✗ |
| 🇨🇱Empresa chilena | ✓ | ✓ | ✓ |
* Defontana plan gratis limitado a $5M de ventas o 20 documentos tributarios. Precios competencia estimados en CLP (UF ~$38.500 + IVA). Información a marzo 2026.
Nuestros planes
Elige el plan que se adapte a tu negocio. Cambia o cancela cuando quieras.
Precios en CLP sin IVA · Campaña aplica solo a nuevos clientes durante los primeros 12 meses de suscripción activa · Después del año 1, se aplica tarifa normal.
Convenios corporativos
SIRUF firma convenios directos con gremios, cámaras y asociaciones gremiales. Todos sus miembros acceden con descuento permanente desde el día 1.
Agenda una reunión con nuestro equipo. Te presentamos la propuesta adaptada al tamaño y rubro de tu asociación, sin compromiso.